edenois

Members
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by edenois


  1. Hi, 

     

    I need help to resolv a problem during generation Gantt chart.

     

    this is the XML code:

    {<chart dateformat='mm/dd/yyyy' outputdateformat='hh:mn' caption='Planejamento Laser' subcaption='De 30/05/2016 à 06/06/2016' showborder='0'>
    <categories>
    <category start='30/05/2016 00:00:00' end='30/05/2016 23:59:59' label='30/05/2016' />
    <category start='31/05/2016 00:00:00' end='31/05/2016 23:59:59' label='31/05/2016' />
    <category start='01/06/2016 00:00:00' end='01/06/2016 23:59:59' label='01/06/2016' />
    <category start='02/06/2016 00:00:00' end='02/06/2016 23:59:59' label='02/06/2016' />
    <category start='03/06/2016 00:00:00' end='03/06/2016 23:59:59' label='03/06/2016' />
    <category start='04/06/2016 00:00:00' end='04/06/2016 23:59:59' label='04/06/2016' />
    <category start='05/06/2016 00:00:00' end='05/06/2016 23:59:59' label='05/06/2016' />
    </categories>
    <categories align='center'>
    <category start='30/05/2016 00:00:00' end='30/05/2016 05:59:59' label='0 - 6' />
    <category start='30/05/2016 06:00:00' end='30/05/2016 11:59:59' label='6 - 12' />
    <category start='30/05/2016 12:00:00' end='30/05/2016 17:59:59' label='12 - 18' />
    <category start='30/05/2016 18:00:00' end='30/05/2016 23:59:59' label='18 - 0' />
    <category start='31/05/2016 00:00:00' end='31/05/2016 05:59:59' label='0 - 6' />
    <category start='31/05/2016 06:00:00' end='31/05/2016 11:59:59' label='6 - 12' />
    <category start='31/05/2016 12:00:00' end='31/05/2016 17:59:59' label='12 - 18' />
    <category start='31/05/2016 18:00:00' end='31/05/2016 23:59:59' label='18 - 0' />
    <category start='01/06/2016 00:00:00' end='01/06/2016 05:59:59' label='0 - 6' />
    <category start='01/06/2016 06:00:00' end='01/06/2016 11:59:59' label='6 - 12' />
    <category start='01/06/2016 12:00:00' end='01/06/2016 17:59:59' label='12 - 18' />
    <category start='01/06/2016 18:00:00' end='01/06/2016 23:59:59' label='18 - 0' />
    <category start='02/06/2016 00:00:00' end='02/06/2016 05:59:59' label='0 - 6' />
    <category start='02/06/2016 06:00:00' end='02/06/2016 11:59:59' label='6 - 12' />
    <category start='02/06/2016 12:00:00' end='02/06/2016 17:59:59' label='12 - 18' />
    <category start='02/06/2016 18:00:00' end='02/06/2016 23:59:59' label='18 - 0' />
    <category start='03/06/2016 00:00:00' end='03/06/2016 05:59:59' label='0 - 6' />
    <category start='03/06/2016 06:00:00' end='03/06/2016 11:59:59' label='6 - 12' />
    <category start='03/06/2016 12:00:00' end='03/06/2016 17:59:59' label='12 - 18' />
    <category start='03/06/2016 18:00:00' end='03/06/2016 23:59:59' label='18 - 0' />
    <category start='04/06/2016 00:00:00' end='04/06/2016 05:59:59' label='0 - 6' />
    <category start='04/06/2016 06:00:00' end='04/06/2016 11:59:59' label='6 - 12' />
    <category start='04/06/2016 12:00:00' end='04/06/2016 17:59:59' label='12 - 18' />
    <category start='04/06/2016 18:00:00' end='04/06/2016 23:59:59' label='18 - 0' />
    <category start='05/06/2016 00:00:00' end='05/06/2016 05:59:59' label='0 - 6' />
    <category start='05/06/2016 06:00:00' end='05/06/2016 11:59:59' label='6 - 12' />
    <category start='05/06/2016 12:00:00' end='05/06/2016 17:59:59' label='12 - 18' />
    <category start='05/06/2016 18:00:00' end='05/06/2016 23:59:59' label='18 - 0' />
    </categories>
    <processes fontsize='12' isbold='1' align='left' headertext='Laser' headerfontsize='18' headervalign='bottom' headeralign='left'>
    <process label='Laser 1' id='LASER 1' />
    <process label='Laser 2' id='LASER 2' />
    </processes>
    <tasks showlabels='1' showstartdate='1'>
    <task processid='LASER 1' start='30/05/2016 06:30' end='30/05/2016 10:30' label='TRACK1 E RIB 42' />
    <task processid='LASER 1' start='01/06/2016 06:30' end='01/06/2016 15:30' label='TREINAMENTO (INFIELD CALL PROBE API) EXTERNO NA API.' />
    <task processid='LASER 1' start='02/06/2016 06:30' end='02/06/2016 11:30' label='TREINAMENTO (INFIELD CALL PROBE API) EXTERNO NA API.' />
    </tasks> 
    </chart> }